segunda-feira, 6 de setembro de 2010

Tabela Seeds FarmVille


LVL NOME XP BUY SELL TEMPO L/T xp/24h 1 2 3
1 Strawberry 1 25 35 4 2,50       12,00 500 1.000 3.750
1 Wheat 2 28 61 12 2,75         6,00 500 1.000 1.500
1 Peanuts 1 35 78 16 2,69         3,00 275 550 825
1 Soybeans 2 30 63 24 1,38         3,00 300 600 900
1 Eggplant 2 40 88 48 1,00         1,50 200 400 600
4 Lilac 1 50 75 10 2,50         4,80 450 900 1.350
4 Squash 2 55 121 48 1,38         1,50 200 400 600
5 Pumpkins 1 45 68 8 2,88         6,00 500 1.000 1.500
6 Spinach 2 50 95 14 3,21         5,14 300 600 900
6 Artichokes 2 85 204 96 1,24         0,75 125 250 375
7 Rice 1 60 96 12 3,00         4,00 400 400 2.000
8 Raspberry 0 35 46 2 5,50       12,00 1.500 3.000 4.500
8 Daffodils 1 75 135 48 1,25         1,00 200 400 600
9 Cotton 2 90 207 72 1,63         1,00 150 300 450
10 Cranberries 1 70 98 10 2,80         4,80 450 650 2.900
10 Chickpea 2 95 210 20 5,75         3,60 400 800 1.200
11 Rhubarb 1 80 150 16 4,38         3,00 480 960 1.440
11 Bell Peppers 2 90 198 48 2,25         1,50 350 270 455
12 Pepper 2 85 162 24 3,21         3,00 425 850 1.275
13 Morning Glory 1 75 123 12 4,00         4,00 500 1.000 1.500
14 Aloe Vera 1 65 85 6 3,33         8,00 800 1.600 2.400
15 Red Tulips 2 90 159 24 2,88         3,00 500 1.000 1.500
15 Pineapples 1 110 242 48 2,75         1,00 425 325 550
16 Pattypan Squash 1 80 160 16 5,00         3,00 350 700 1.050
17 Blue Berrie 1 65 91 4 6,50       12,00 1.000 2.000 3.000
18 Watermelon 1 130 348 96 2,27         0,50 150 300 450
19 Grapes 3 85 270 24 7,71         4,00 425 850 1.275
20 Tomatoes 1 115 173 8 7,25         6,00 750 1.500 2.250
20 Pink Roses 2 135 254 48 2,48         1,50 450 338 590
21 Rye 2 155 290 20 6,75         3,60 900 1.800 2.700
21 Potatoes 1 150 345 72 2,71         0,67 150 300 450
22 Carrots 1 125 200 12 6,25         4,00 500 1.000 1.500
23 Coffee 1 135 243 16 6,75         3,00 350 700 1.050
24 Corn 2 165 380 72 2,99         1,00 200 400 600
25 Sun Flower 2 150 315 24 6,88         3,00 575 1.150 1.725
26 Ghost Chili 1 95 136 6 6,83         8,00 1.200 2.400 9.000
27 Zuchini 2 135 220 16 5,31         4,50 550 1.100 1.650
27 Cabbage 1 165 388 48 4,65         1,00 500 375 665
28 Green Tea 1 120 191 10 7,10         4,80 750 1.500 2.250
29 Black Berries 1 90 117 4 6,75       12,00 1.200 2.400 3.600
29 White Grapes 2 260 360 12 8,33         6,00 1.200 2.400 3.600
30 Lavender 1 175 384 48 4,35         1,00 450 338 590
30 Red Wheat 2 195 449 72 3,53         1,00 250 500 750
31 Sugar Cane  1 180 239 8 7,38         6,00 1.300 1.300 8.400
32 Peas 3 205 381 24 7,33         4,00 600 1.200 1.800
33 Yellow Melon 2 220 528 96 3,21         0,75 150 300 450
34 Onion  1 185 275 12 7,50         4,00 825 825 4.125
35 Lilies 2 210 369 24 6,63         3,00 1.000 1.500 3.000
35 Broccoli 2 215 473 48 5,38         1,50 550 1.100 1.650
36 Acorn Squash  1 190 258 10 6,80         4,80 1.000 2.000 3.000
37 Asparagus 2 235 357 16 7,63         4,50 825 825 4.125
39 Purple Poppies 1 215 238 8 2,88         6,00 750 1.500 2.250
39 Elderberries 2 210 270 12 5,00         6,00 825 825 4.125
40 Purple Pod Peas 3 225 300 24 3,13         4,00 525 1.050 1.575
42 Gringer 2 170 320 18 8,33         4,00 650 1.300 1.950
43 Cucumber  2 305 450 24 6,04         3,00 820 1.640 2.460
45 Iris 2 415 520 24 4,38         3,00 600 1.200 1.800
48 Basil  1 315 400 10 8,50         4,80 1.200 2.400 3.600
50 Lemon Balm 1 245 290 6 7,50         8,00 2.200 4.400 6.600
53 Oats 1 240 310 8 8,75         6,00 1.850 3.700 5.550
54 Posole Corn 1 295 370 12 6,25         4,00 1.500 3.000 4.500
57 Herloom Carrot 1 125 210 12 7,08         4,00 1.400 2.800 4.200
60 Bamboo 2 435 550 16 7,19         4,50 1.200 2.400 3.600
63 Carnival Squash 2 370 435 8 8,13         9,00 2.000 4.000 6.000
64 Saffron 1 380 450 10 7,00         4,80 1.500 3.000 4.500
70 Clover 1 340 368 4 7,00       12,00 2.500 5.000 7.500
76 Amaranth 2 235 350 16 7,19         4,50 1.200 2.400 3.600
80 White Roses 3 635 777 24 5,92         4,00 900 1.800 2.700
90 Forget-me-not 2 740 900 18 8,89         4,00 1.100 2.200 3.300

OBSERVAÇÃO 1: ADICIONADO 15 COINS + 1XP DO PLOW
L/T = LUCRO POR HORA POR CADA CROP
XP/24H = QUANTO XP GANHA POR DIA PARA CADA CROP

Para tabela atualizada e muito mais visite aqui:
http://farmvillefeedbrasil.blogspot.com/2010/08/planilha-atualizada.html


Assine nosso Jornal FarmVille para nunca perder as novidades: http://tinyurl.com/2em8vqf
Faça parte também de nosso Twitter (conteúdo e links especiais): http://twitter.com/farmvillefeedbr
Nosso grupo no Facebook: http://dld.bz/uhYa
Somos um blog de fãs no Brasil. Todos os posts são traduzidos do blog oficial da Zynga e dos fan blogs: http://farmvillefeed.com/ , http://www.fvnation.com/ , http://farmvillelatest.com/ , http://farmvillefanatic.com/ , http://fvfan.com/
“This site is not endorsed by or affiliated with Zynga Inc. Trademarks are the property of their respective owners. Game content and materials Copyright Zynga Inc. All rights reserved.”
"Este site não é endossado ou afiliado a Zynga Inc. As marcas registradas são de propriedade dos respectivos proprietários. A Zynga Inc. detém os direitos autorais sobre o conteúdo e os materiais do jogo. Todos os direitos reservados."

 
FarmVille 2 Feed Brasil | ELETRO AQUILA - Componentes Eletronicos - São José dos Campos ©2010